Удилище GC Mirrox MRS-702M 2.13м 6-25г
ID#71245Спиннинг GC Mirrox MRS:
Данная серия создана, чтобы закрыть все спиннинговые потребности рыболовов по всей Украине. Сегмент удилищ между народными сериями GC Sprinter/Vittor и премиальной серией Inquisitor.
Новая серия спиннингов отличается повышенной универсальностью и отлично подходит для ловли на различные приманки:
- силикон, блесны и воблера, как при ловле с лодки, так и с берега.
Спиннинги GC Mirrox выделяются современным дизайном, хорошей эргономикой и отличными рабочими характеристиками.
К достоинствам серии также можно отнести высокую тактильную чувствительность, отличные бросковые свойства и повышенную надежность. Линейка удилищ представлена тремя длинами:
- 2.13, 2.29 и 2.44 метра, при этом в каждой длине есть модели трех классов мощности ML (тест до 21-23г), M (тест до 25-28г) и MH (тест до 32-35г).
| Рекомендуемое сечение шнура | 0.8-1.5 PE, 0.6-1.2 PE, 0.6-1.0 PE, 0.8-1.6 PE |
| Мощность | М, МH, ML |
| Кастинг | 5-21 г, 7-28 г, 8-32 г, 6-23 г, 6-25 г, 8-35 г |
| Строй | Regular-Fast |
| Бренд | GOLDEN CATCH |
| Материал | графит |
| Длина удочек, м | 2.29, 2.44, 2.13 |
| Тип удилища | спиннинговое |
| Колен | 2 |
| В сборе cм | 127, 110.5, 119.5 |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций | 2 |
| Вес, г | 152, 148, 135, 161, 139, 162, 140, 156, 171 |
| Тип спиннинговых удилищ | спиннинговые |
| Диаметр, PE/MM | 0.6-1.5 |
| Артикул | Бренд | Длина удочек, м | Вес, г | В сборе cм | Колен | Кастинг | Мощность | Рекомендуемое сечение шнура | Цена | Купить |
| 2039350 | GOLDEN CATCH | 2.13 | 135 | 110.5 | 2 | 5-21 г | ML | 0.6-1.0 PE | ||
| 2039351 | GOLDEN CATCH | 2.29 | 152 | 119.5 | 2 | 6-23 г | ML | 0.6-1.0 PE | ||
| 2039352 | GOLDEN CATCH | 2.44 | 161 | 127 | 2 | 5-21 г | М | 0.6-1.0 PE | ||
| 2039355 | 2.13 | 139 | 110.5 | 2 | 6-25 г | М | 0.6-1.2 PE | |||
| 2039356 | GOLDEN CATCH | 2.29 | 148 | 119.5 | 2 | 7-28 г | М | 0.6-1.2 PE | ||
| 2039357 | GOLDEN CATCH | 2.44 | 162 | 127 | 2 | 6-25 г | М | 0.6-1.2 PE | ||
| 2039360 | GOLDEN CATCH | 2.13 | 140 | 110.5 | 2 | 8-35 г | МH | 0.8-1.5 PE | ||
| 2039361 | GOLDEN CATCH | 2.29 | 156 | 119.5 | 2 | 8-35 г | МH | 0.8-1.5 PE | ||
| 2039362 | GOLDEN CATCH | 2.44 | 171 | 127 | 2 | 8-32 г | М | 0.8-1.6 PE |
